Annons

Tabellen – division 1

Fotboll, div. 1 dam • Publicerad 27 juni 2019

Division 1 dam

Annons

Ifö Bromölla IF - Eskilsminne IF 1 - 4

Dösjöbro 11 7 3 1 29-9 24

Eskilsminne 12 7 3 2 26-14 24

Färjestaden 10 7 2 1 24-7 23

Böljan Falkenberg 11 6 5 0 24-10 23

Hammenhög 10 7 1 2 34-8 22

Trelleborg 12 5 1 6 14-21 16

Halmia 11 3 3 5 9-15 12

Hittarp 11 4 0 7 12-36 12

Annons

Bromölla 13 2 5 6 11-20 11

Lörby 11 3 1 7 11-24 10

Karlskrona 11 1 3 7 10-24 6

Växjö Akademi 11 1 1 9 9-25 4

Magnus AnderbergSkicka e-post
Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons